2025年各省各科类录取人数发布
| 省份 | 3+2转段 | 单独招生 | 技能高考 | 理科 | 体育 | 文科 | 文理综合 | 艺术 | 总计 |
| 安徽 | 33 | 17 | 50 | ||||||
| 甘肃 | 36 | 24 | 60 | ||||||
| 广东 | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 广西 | 36 | 24 | 60 | ||||||
| 贵州 | 40 | 18 | 58 | ||||||
| 海南 | 80 | 80 | |||||||
| 河南 | 60 | 40 | 100 | ||||||
| 湖北 | 316 | 200 | 1736 | 1526 | 80 | 816 | 90 | 4764 | |
| 湖南 | 24 | 16 | 40 | ||||||
| 江西 | 20 | 15 | 35 | ||||||
| 内蒙古 | 68 | 32 | 100 | ||||||
| 青海 | 35 | 32 | 67 | ||||||
| 山东 | 30 | 30 | |||||||
| 山西 | 21 | 14 | 35 | ||||||
| 四川 | 24 | 25 | 49 | ||||||
| 西藏 | 41 | 29 | 70 | ||||||
| 新疆 | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 云南 | 44 | 24 | 68 | ||||||
| 浙江 | 80 | 80 | |||||||
| 重庆市 | 17 | 13 | 30 | ||||||
| 总计 | 316 | 200 | 1736 | 2049 | 80 | 1155 | 190 | 90 | 5816 |

用户登录